
| 通常30坪まで基本料金 | 400,000~ |
| 通常35坪まで基本料金 | 450,000~ |
| 通常40坪まで基本料金 | 500,000~ |
| 屋内排水5か所を超えるもの | 1か所/8,000~ |
| 屋内給水5か所を超えるもの | 1か所/5,000~ |
| 屋内給湯3ヶ所を超えるもの | 1か所/5,000~ |
| 小型合併処理浄化槽設置工事(5~7人槽) | 130,000~ |
| 20メートルを超える外部下水排水(VUφ100) | ㍍/4,500~ |
| 20メートルを超える外部雨水排水(VUφ100) | ㍍/4,000~ |
| 20メートルを超える外部給水管(HIVPφ20) | ㍍/1,500~ |
| 弊社で給湯機を設置する場合の工事費用(商品・材料別) | 1台/15,000~ |
| 外部散水栓1か所以上追加の場合 | 1か所/5,000~ |
| 道路給水取り出し工事(HIVPφ20~25) | 130,000~ |
| 道路公共下水取り出し工事(VUφ150) | 150,000~ |
| 各種申請費用 | 10,000~ |
| 標準工事仕様: 屋内排水設備5か所・屋内給水設備5ヶ所・屋内給湯設備3ヶ所 屋外排水設備20㍍・汚水枡7ヶ所・雨水排水設備20㍍・雨水桝4ヶ所 外部散水栓1か所・設備機器設置工事・SK・SB配管接続 水圧テスト・配管検査(打ち込み検査・中間検査・最終検査) 配管材料:排水:ビニールパイプVU40~100・食洗機排水HTTNφ25 給水外部パイプ:HIVP20~16・屋 上記工事と上記仕様が含まれております。 |
|
| 蛇口の水漏れ | 3,000~ |
| シングルレバーの水漏れ | 7,000~ |
| 蛇口接続口の水漏れ | 6,000~ |
| ボイラー水漏れ | 6,000~ |
| トイレつまり(軽微なもの) | 5,000~ |
| キッチンの詰まり | 6,000~ |
| お風呂の詰まり | 5,000~ |
| 洗面所の詰まり | 6,000~ |
| 洗濯機の詰まり | 5,000~ |
| 外部下水の詰まり | 6,000~ |
| パイプクリーナー洗浄 | 4,000~ |
| 雨樋のゴミ詰まり | 4,000~ |
| 蛇口の締りが悪くなったり、水がポタポタ落ちるのはパッキンの消耗が考えられます。
蛇口を交換する必要の無いものは、パッキンの交換ですぐに直ります。 使用状況・頻度に異なりますので「おかしい」と思ったら、メンテナンスをして費用を最小限に抑えましょう。 |
|
| 和式水洗トイレから洋式トイレへリフォーム | 200,000~ |
| 和式水洗段付きトイレ~洋式トイレへリフォーム | 250,000~ |
| 和式水洗トイレ~腰掛便座の取付 | 85,000~ |
| 汲み取りトイレ~簡易水洗トイレへリフォーム | 120,000~ |
| 和式汲み取りトイレ~水洗トイレリフォーム | 500,000~ |
| 公団タイプ流しの取替(180㌢) | 45,000~ |
| セットキッチンの取替(210㌢) | 89,000~ |
| システムキッチンへリフォーム | 350,000~ |
| 浴槽の取替 | 190,000~ |
| システムバスへリフォーム | 700,000~ |
| 洗面台のリフォーム | 60,000~ |
| 石油ボイラーの交換 | 150,000~ |
| 電気温水器の取替 | 190,000~ |
| エコキュートへリフォーム | 400,000~ |
| IHクッキングヒーターへリフォーム | 150,000~ |
| オール電化リフォーム | 550,000~ |
| 上記価格には商品代金と工事費が全て含まれておりますのでご参考にして下さい。 (お住まいの状況により工事金額が変動致しますので、お気軽に弊社までお問い合わせください)大和設備は、母体会社が「daiwa showroom」という「展示品も販売する」新しい形のショールームを運営しております。ですから、他社に比べて「格安」で住宅設備も含めて、リフォームできるのです。 |
|